Digital Infrared Thermometer Product Specifications
Measurement Method | Forehead temperature / Object temperature |
Measurement Range for forehead | 34.0°C~43.0°C (93.2°F~109.4°F) |
Measurement Range for object | 0°C~100°C (32°F~212°F) |
Measuring accuracy | Forehead Mode:- ± 0.2°C (±0.4°F) during 35.5°C~42.0°C (95.9°F~107.6°F) at 15.0°C~35°C (59.06°F~95.0°F) Object mode :- ± 4% or ± 2°C (±4°F) which ever is greater |
Operation range | 10°C~40°C (50°F~104°F), 15% ~ 85% RH |
Storage condition | -25°C~55°C (13°F~131°F), 15%~ 95% RH |
Display | LCD size: 93mmx153mmx41mm Resolution 0.1°C (0.1°F) |
Batteries | Approx 1 Year/6000 Reading |
Memory | Automatic Recall of Last reading |
Weight | Approx 102grm |
Measuring distance | 1cm~5cm |
Automatic Shut-off | In 30s non use |
Reviews
There are no reviews yet.